Daftar tanaman Di Taman Kupu-Kupu Sukardi
Periode update : 14 September 2022
No | Nama Tanaman | Nama Ilmiah | Fungsi | Katagori |
1 | Antigonon leptopus Hook & Arn | Nektar | Perennial | |
2 | Biden Pilosa | Nektar | Annual | |
3 | Asystasia gangetica | Inang | Perennial | |
4 | Nemophila menziesii | Nektar | Annual | |
5 | Jatropha integerrima | Nektar | Perennial | |
6 | Bougainvillea sp | Nektar | Perennial | |
7 | Zinnia elegant | Nektar | Annual | |
8 | Mussaenda pubescens | Nektar | Perennial | |
9 | Clerodendrum japonicum | Nektar | Perennial | |
10 | Canna indica | Nektar | Annual | |
11 | canna indica | Pendukung | Annual | |
12 | Clitoria ternatea | Pendukung | Perennial | |
13 | Canna Indica x generalis | Nektar | Perennial | |
14 | Syzygium polyanthum | Pendukung | Perennial | |
15 | Canna discolor | Pendukung | Perennial | |
16 | Portulaca oleracecea L. | Inang | Perennial | |
17 | Talinum paniculatum | Pendukung | Perennial | |
18 | Xanthostemon chrysanthus | Nektar | Perennial | |
19 | Graptophyllum pictum | Inang | Perennial | |
20 | Galphimia glauca | Nektar | Perennial | |
21 | Zingiber officinale | Pendukung | Perennial | |
22 | Jatropha podagrica | Nektar | Perennial | |
23 | Ricinus Communis L | Inang | Biennial | |
24 | Jatropha curcas L. | Pendukung | Perennial | |
25 | Citrus sp | Inang | Perennial | |
26 | Gardenia jasminoides | Nektar | Perennial | |
27 | Calliandra calothyrsus | Nektar | Perennial | |
28 | Sauropus androgynous | Pendukung | Perennial | |
29 | Hibuscus spp. | Nektar | Perennial | |
30 | Murraya paniculata | Inang | Perennial | |
31 | Cosmos caudatus | Nektar | Annual | |
32 | Orthosiphon aristatus | Nektar | Perennial | |
33 | Lempuyang | Zingiber zerumbet | Pendukung | perennial |
34 | Dimocarpus longan | Pendukung | Perennial | |
35 | Alpinia galangal | Pendukung | Perennial | |
36 | Aloe Vera | Pendukung | Perennial | |
37 | Cleoma Rutidosperma | Inang | Annual | |
38 | Mangga Alpukat | Mangifera indica | Pendukung | perennial |
39 | Pseuderanthemum Reticulatum | Inang | Perennial | |
40 | Jasminum sambac | Nektar | Perennial | |
41 | Clerodendrum thomsoniae | Nektar | Perennial | |
42 | Impatiens Balsamina L | Nektar | Annual | |
43 | Diplazium esculentum | Pendukung | Perennial | |
44 | Pandanus amaryllifolius | Pendukung | Perennial | |
45 | Heliconia rostrate | Pendukung | Perennial | |
46 | Nephelium Lappaeum | Pendukung | Perennial | |
47 | Ruellia Mexican Petunia | Nektar | Perennial | |
48 | Murraya koenigii | Inang | Perennial | |
49 | Manihot esculenta | Pendukung | Perennial | |
50 | Piper betle | Inang | Perennial | |
51 | Annona Muricata L | Inang | Perennial | |
52 | Ixora sp | Nektar | Perennial | |
53 | Suweg | Amorphophallus paeoniifolius | Pendukung | Biennial |
54 | Handroanthus chrysotrichus | Pendukung | Perennial | |
55 | Handroanthus chrysotrichus | Pendukung | Perennial | |
56 | Handroanthus chrysotrichus | Pendukung | Perennial | |
57 | Xanthosoma undipes k.koch | Pendukung | Perennial | |
58 | Catharanthus roseus | Nektar | Perennial | |
59 | Lantana camara L | Nektar | Perennial | |
60 | Sesbania Grandiflora | Inang | Perennial | |
61 | Sesbania Grandiflora | Inang | Perennial | |
62 | Ubi jalar | Ipomoea batatas | Inang | Annual |
Keterangan:
1. Fungsi
Tanaman Inang berfungsi sebagai tanaman yang daunnya menjadi makanan ulat.
Tanaman nektar berfungsi sebagai tanaman penghasil nektar makanan bagi kupu-kupu.
Tanaman pendukung adalah tanaman yang fungsinya bukan sebagai tanaman Inang, misalnya sebagai tanaman peneduh dan tempat kupu-kupu tidur. Ketika berbunga tanaman pendukung berfungsi juga sebagai tanaman nektar.
2. Katagori
Kategori tanaman dibagi berdasarkan lama hidupnya dan atau daur hidupnya, yaitu:
Tanaman semusim/setahun (annual)
Tanaman dwi tahunan (biennial)
Tanaman tahunan atau menahun (perennial)
0 comments